家具のレンタルが安いのはどこ?
東京だと?
5社を徹底比較して紹介!
リード文
家具のレンタルが安いサービスはどこなのでしょうか?今回は、家具のレンタルが安い5社を〈料金・送料・利用期間〉など特徴を徹底比較して紹介します。東京に対応している安い家具のレンタルサービスも紹介しますので参考にしてください。


| サービス名 | 月額料金 | 利用期間 | 配送費 | 設置費 | 回収費 | 対応エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flect | 250円〜 | 3〜24ヶ月 | 0円〜(会員ランクや商品による) | 3,000円〜(オプション) | 返却送料と月額利用料の2ヶ月分のみ | 東北・関東・中部・近畿(一部エリアを除く) |
| CLAS | 440円〜 | 1ヶ月〜期限なし | 0円〜(プランによる) | 0円〜(オプション) | 0円〜(プランによる) | 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫 |
| subsclife | 500円〜 | 3〜24ヶ月 | 0円〜(商品による) | 0円 | 3,300円〜 | 全国(一部エリアを除く) |
| あるる | 355円〜(1年契約の場合) | 1〜12ヶ月 | 0円(エリアによる) | 0円(エリアによる) | 0円(エリアによる) | 全国(沖縄・離島など一部エリアを除く) |
| アムスなんでもリース | 650円〜(1年契約の場合) | 1日〜48ヶ月 | 4400円〜(エリアによる) | 無料(配送費に含む) | 4400円〜(エリアによる) | 全国(一部エリアを除く) |
特徴@3〜6ヶ月の短期でのレンタル利用率が比較的に安い
特徴Bレンタルできる家具は全て新品
特徴D追加料金なしで購入ができる
特徴Eクーポンの利用でより安くレンタルできる
Q3:家具・家電レンタルを利用するデメリットはある?