家具のレンタルサービスの
おすすめは?東京だと?
10社を徹底比較して紹介!
リード文
家具の購入費用を抑えたい人や、家具を気軽に変更したい人には、レンタルサービスの利用がおすすめです。今回は、家具のレンタルサービスのおすすめ10社を、選び方とともに紹介します。さらに、東京に対応している家具のレンタルサービスのおすすめも紹介しますので参考にしてください。
C予算との兼ね合い


Lehtes/レフテス 昇降エクステンションテーブル
| サービス名 | セットプラン | レンタル期間 | 新品レンタル | レンタル品の購入 | 対応地域 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flect | × | 3〜24ヶ月 | ⚪︎ | ⚪︎ | 東北・関東・中部・近畿(一部エリアを除く) | 250円〜 |
| CLAS | ⚪︎ | 1ヶ月〜 | ⚪︎ | ⚪︎ | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県(一部エリアを除く) | 500円〜 |
| Rentio | × | 1日〜12ヶ月 | ⚪︎ | ⚪︎ | 全国エリア(一部エリアを除く) | 1,000円〜 |
| かして!どっとこむ | ⚪︎ | 1日〜48ヶ月 | ⚪︎ | ⚪︎(※条件付き) | 全国エリア(一部エリアを除く) | 990円〜 |
| あるる | ⚪︎ | 1〜24ヶ月 | ⚪︎ | × | 全国エリア(一部エリアを除く) | 2,662円〜 |
| My RENT | ⚪︎ | 1ヶ月〜 | ⚪︎ | × | 全国エリア(一部エリアを除く) | 330円〜 |
| subsclife | × | 3〜24ヶ月 | ⚪︎ | ⚪︎ | 全国エリア(一部エリアを除く) | 280円〜 |
| らくらくライフ | ⚪︎ | 3〜48ヶ月 | ⚪︎ | × | 東京都、神奈川県、大阪府、埼玉県、千葉県、兵庫県、静岡県、茨城県、京都府、宮城県、長野県、福島県、山梨県、奈良県、和歌山県 | 121円〜 |
| かりとこ | × | 1ヶ月〜 | ⚪︎ | × | 全国エリア(一部エリアを除く) | 1,570円〜 |
| レンタルキング | ⚪︎ | 2日〜24ヶ月 | ⚪︎ | ⚪︎ | 関東・中部・北陸・近畿 | 3,000円〜 |
特徴A汚れやキズの追加料金がない
特徴C東北・関東・中部・近畿に対応
特徴Dお客様の満足度は90%
Q1:家具・家電は買った方が安い?
Q2:1人暮らしの家具代の目安は?
Q3:家具・家電をレンタルするデメリットはある?